OSB 3 Zımparalı ve Zımparasız standart levha | Uygulanan Test Metodu | Ölçü Birimi | Kalınlıklar (mm) / Şartlar |
6 – 10 | > 10 < 18 | 18 – 25 |
Yoğunluk | EN 323 | Kg/m3 | 670+/-10% | 630+/-10% | 610+/-10% |
Eğilme / Bükülme mukavemeti - ana eksen boyunca - ek eksen boyunca | EN 310 AN 310 | N/mm2 N/mm2 | 22 11 | 20 10 | 18 9 |
Uzama elastik modülü - ana eksen boyunca eğilmesi - ek eksen boyunca eğilmesi | EN 310 AN 310 | N/mm2 N/mm2 | 3500 1400 | 3500 1400 | 3500 1400 |
Levha yüzeyine dik yönde çekme dayanımı | EN 319 | N/mm3 | 0,34 | 0,32 | 0,30 |
24 saat suda şişme miktarı | EN 317 | % | 15 | 15 | 15 |
Boyut Toleransları - kalınlığına (zımparalılar için) - kalınlığına (zımparasızlar için) | EN 324-1 AN 324-1 | mm mm | +/- 0,3 +/- 0,8 | +/- 0,3 +/- 0,8 | +/- 0,3 +/- 0,8 |
- boyu - eni | En 324-2 | mm mm | +/- 3 +/- 3 | +/- 3 +/- 3 | +/- 3 +/- 3 |
Dikdörtgen form toleransı | EN 324-2 | mm/m | 2 | 2 | 2 |
Levhada su miktarı | EN 322 | % | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
Serbest formaldehid miktarı | EN 120 | Class A1 <= 8mg/100g |
Kullanılan Yapıştırıcı Çeşidi | Carbamide fromaldehyde/dyisocyanade/ carbamide fromaldehyde |
Yanma grubu yanabilenler; | DIN 4102 CSN 730862 | B2 C3 |
Yukarıda belirtilen değerler, rutubet oranı %65 ve 20 C derecede ısı miktarında tespit edilmiştir. |